欲獲取最新鋸床價(jià)格,請(qǐng)聯(lián)系我們!
臺(tái)灣威全金屬帶鋸床華南銷售中心
招商熱線:400-8328-098
銷售熱線:0769-8287-9459
傳真號(hào)碼:0769-8902-6009
技術(shù)支持:13631769379
售后服務(wù):13450028260
鋸床廠家:www.waytrain-cn.com
磨床廠家:www.dgxiezhongjx.com
銑床廠家:www.fuzetianrui.com
展廳地址:東莞寮步鎮(zhèn)富東四巷
16號(hào)一樓大廳
項(xiàng)目 | 單 位 | KGS-200M | KGS-200S | |||||
能力 | 工件臺(tái)面尺寸(長(zhǎng)x寬) | mm | 410x160 | |||||
工件臺(tái)大移動(dòng)量 | 左右 | mm | 445 | |||||
前後 | mm | 220 | ||||||
工作臺(tái)面至主軸中心大距離 | mm | 445 | ||||||
工作臺(tái)大承載重量 | Kgs | 100 | ||||||
工作臺(tái)及前后進(jìn)給 | 工作臺(tái)T 型槽 | mmxN | 14x1 | |||||
工作臺(tái)速度 | M/min | – | ||||||
前後手輪進(jìn)刀 | 一格 | mm | 0.02 | |||||
一圈 | mm | 4 | ||||||
前後自動(dòng)進(jìn)給量 | mm | – | ||||||
前後快速量 | 50 Hz | mm/min | – | |||||
60 Hz | mm/min | – | ||||||
上下進(jìn)給 | 上下手輪進(jìn)給量 | 一格 | mm | 0.01 | 0.001 | |||
一圈 | mm | 2 | 2 | |||||
上下自動(dòng)進(jìn)給量 | mm | – | ||||||
上下快速移動(dòng)量 | mm/min | – | ||||||
砂輪主軸 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內(nèi)徑) | mm | Φ205x6-20xΦ31.75 | |||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 50 Hz | rpm | 2850 | |||||
60 Hz | rpm | 3360 | ||||||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | hp | 2 | |||||
前後馬達(dá) | hp | – | ||||||
上下馬達(dá) | hp | – | ||||||
油壓馬達(dá) | hp | – | ||||||
沖水馬達(dá) | hp | 1/8 | ||||||
吸塵馬達(dá) | hp | 3/4 | ||||||
尺寸重量 | 機(jī)器高度 | mm. | 1645 | |||||
佔(zhàn)地面積(長(zhǎng)x寬) | mm. | 1610x1120 | ||||||
機(jī)器重量(淨(jìng)重/毛重) | Kgs. |
630/780 |
機(jī)械設(shè)備加工行業(yè)協(xié)眾是您的明智的選擇 版權(quán)所有©2020 粵ICP備15046431號(hào)
電話:400-8328-098 0769-8287-9459 手機(jī)號(hào):13631769379 13450028260
展廳地址:廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)富東四巷16號(hào)一樓大廳
*廣東協(xié)眾智能科技有限公司,歡迎您的加入,合作共贏,共創(chuàng)輝煌*平面磨床 | 帶鋸床 | 銑床 | 車床 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè)