欲獲取最新鋸床價格,請聯(lián)系我們!
臺灣威全金屬帶鋸床華南銷售中心
招商熱線:400-8328-098
銷售熱線:0769-8287-9459
傳真號碼:0769-8902-6009
技術(shù)支持:13631769379
售后服務(wù):13450028260
鋸床廠家:www.waytrain-cn.com
磨床廠家:www.dgxiezhongjx.com
銑床廠家:www.fuzetianrui.com
展廳地址:東莞寮步鎮(zhèn)富東四巷
16號一樓大廳
項目 | 單 位 | KGS-618M | |||||
能力 | 工件臺面尺寸(長x寬) | mm | 460x150 | ||||
工件臺大移動量 | 左右 | mm | 475 | ||||
前後 | mm | 185 | |||||
工作臺面至主軸中心大距離 | mm | 380 | |||||
工作臺大承載重量 | Kgs | 120 | |||||
工作臺及前后進給 | 工作臺T 型槽 | mmxN | 14x1 | ||||
工作臺速度 | M/min | – | |||||
前後手輪進刀 | 一格 | mm | 0.01 | ||||
一圈 | mm | 3 | |||||
前後自動進給量 | mm | – | |||||
前後快速量 | 50 Hz | mm/min | – | ||||
60 Hz | mm/min | – | |||||
上下進給 | 上下手輪進給量 | 一格 | mm | 0.005 | |||
一圈 | mm | 1 | |||||
上下自動進給量 | mm | – | |||||
上下快速移動量 | mm/min | – | |||||
砂輪主軸 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內(nèi)徑) | mm | Φ180x6-20xΦ31.75 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 50 Hz | rpm | 2850 | ||||
60 Hz | rpm | 3360 | |||||
馬達 | 主軸馬達 | hp | 2 | ||||
前後馬達 | hp | – | |||||
上下馬達 | hp | – | |||||
油壓馬達 | hp | – | |||||
沖水馬達 | hp | 1/8 | |||||
吸塵馬達 | hp | 3/4 | |||||
尺寸重量 | 機器高度 | mm. | 1995 | ||||
佔地面積(長x寬) | mm. | 1800x1200 | |||||
機器重量(淨重/毛重) | Kgs. | 700/850 |
上一篇:沒有了
機械設(shè)備加工行業(yè)協(xié)眾是您的明智的選擇 版權(quán)所有©2020 粵ICP備15046431號
電話:400-8328-098 0769-8287-9459 手機號:13631769379 13450028260
展廳地址:廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)富東四巷16號一樓大廳
*廣東協(xié)眾智能科技有限公司,歡迎您的加入,合作共贏,共創(chuàng)輝煌*平面磨床 | 帶鋸床 | 銑床 | 車床 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè)