欲獲取最新鋸床價格,請聯系我們!
臺灣威全金屬帶鋸床華南銷售中心
招商熱線:400-8328-098
銷售熱線:0769-8287-9459
傳真號碼:0769-8902-6009
技術支持:13631769379
售后服務:13450028260
鋸床廠家:www.waytrain-cn.com
磨床廠家:www.dgxiezhongjx.com
銑床廠家:www.fuzetianrui.com
展廳地址:東莞寮步鎮富東四巷
16號一樓大廳
|
|
項目 | 單位 | CAK3665(i,j) | CAK4085j | CAK4085i |
床身上大工件回轉直徑 | mm | ?360 | ?400 | ?400 |
滑板上大回轉直徑 | mm | ?180 | ?200 | ?200 |
滑板上大切削直徑 | ?180 | ?200 | ?200 | |
大加工長度 | mm | 四工位650 六工位 580 | 四工位850 六工位 750 | 四工位850 六工位 750 |
主軸通孔直徑 | mm | ?53 | ?53 | ?53 |
主軸頭型式 | mm | A2-6 | A1-6 | A1-6 |
主電機功率(變頻) | kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
主軸轉速 | r/min | 200-3000(手卡2000) | 手動Ⅲ檔+變頻Ⅰ150-520 Ⅱ440-1153 Ⅲ770-2000 | 200-2400(手卡1600) |
尾臺套筒直徑 | ?60 | ?60 | ?60 | |
尾臺套筒行程 | 140 | 140 | 140 | |
尾臺套筒錐孔 | 莫氏4號 | 莫氏4號 | 莫氏4號 | |
X軸大行程 | mm | 220 | 220 | 220 |
Z軸大行程 | mm | 四工位650 六工位 580 | 850 | 850 |
快移速度(X/Z軸) | m/min | 3.8/7.8 | 3.8/7.8 | 3.8/7.8 |
刀架刀位數 | 4 | 4 | 4 | |
刀具安裝尺寸 | 20×20 | 20×20 | 20×20 | |
X/Z軸重復定位精度 | " | 0.012/0.016 | 0.012/0.016 | 0.012/0.016 |
中心架 | mm | ?20-?80★ | ?20-?80★ | ?20-?80★ |
跟刀架 | ?20-?80★ | ?20-?80★ | ?20-?80★ | |
加工精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
機床外形尺寸(長×寬×高) | 2180×1230×1700(j)/2190×1400×1610(i) | 2490×1360×1510 | 2490×1360×1510 | |
機床重量(凈重/毛重) | kg | 1990/2290 | 1990/2290 | 1990/2290 |
包裝箱尺寸(長×寬×高) | kg | 2770×1660×2200 | 2770×1660×2200 | 2770×1660×2200 |
系統(選配) | Fanuc FANUC 0i-Mate-TC | |||
西門子 SIEMENS 802C | ||||
廣數 980TD |