歡迎進(jìn)入臺(tái)灣威全鋸床華南銷(xiāo)售服務(wù)中心!
欲獲取最新鋸床價(jià)格,請(qǐng)聯(lián)系我們!
臺(tái)灣威全金屬帶鋸床華南銷(xiāo)售中心
招商熱線(xiàn):400-8328-098
銷(xiāo)售熱線(xiàn):0769-8287-9459
傳真號(hào)碼:0769-8902-6009
技術(shù)支持:13631769379
售后服務(wù):13450028260
鋸床廠(chǎng)家:www.waytrain-cn.com
磨床廠(chǎng)家:www.dgxiezhongjx.com
銑床廠(chǎng)家:www.fuzetianrui.com
展廳地址:東莞寮步鎮(zhèn)富東四巷
16號(hào)一樓大廳
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 型號(hào) | ||||||||||
J23-6.3 | J23-10 | J23-16 | J23-25 | J23-40 | J23-63 | JB23-63 | J23-80 | J23-100 | J23-125 | |||
滑塊公稱(chēng)壓力 | KN | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
滑塊行程 | mm | 35 | 45 | 55 | 65 | 90 | 110 | 110 | 120 | 140 | 150 | |
行程次數(shù) | 快速 | times/ | 170 | 145 | 120 | |||||||
低速 | min | 55 | 45 | 50 | 40 | 38 | 38 | 35 | ||||
封閉高度 | mm | 150 | 180 | 220 | 270 | 320 | 360 | 390 | 440 | 480 | 500 | |
封閉高度調(diào)劑量 | mm | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | |
滑塊中心線(xiàn)至機(jī)距離 | mm | 110 | 130 | 160 | 220 | 250 | 260 | 310 | 350 | 380 | 390 | |
滑塊底面尺寸 | 左右 | mm | 140 | 170 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 430 | 540 | 540 |
L×R | ||||||||||||
前后 | mm | 120 | 150 | 180 | 220 | 220 | 260 | 360 | 360 | 480 | 480 | |
F×B | ||||||||||||
模柄孔尺寸 | 直徑 | mm | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
深度 | mm | 55 | 55 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | |
工作臺(tái)尺寸 | 左右 | mm | 310 | 370 | 450 | 560 | 700 | 760 | 860 | 950 | 1080 | 1100 |
L×R | ||||||||||||
前后 | mm | 200 | 240 | 300 | 370 | 460 | 480 | 570 | 650 | 710 | 720 | |
F×B | ||||||||||||
工作臺(tái)板厚度 | mm | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 90 | 80 | 100 | 120 | 130 | |
大傾斜角度 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 15 | 13 | ||
工作臺(tái)離地面距離 | mm | 750 | 730 | 750 | 800 | 850 | 810 | 850 | 850 | 850 | 860 | |
外形尺寸 | 前后 | mm | 780 | 900 | 1150 | 1345 | 1721 | 1810 | 1958 | 2060 | 2254 | 2200 |
F×B | ||||||||||||
左右 | mm | 620 | 665 | 847 | 950 | 1335 | 1350 | 1500 | 1715 | 1790 | 1790 | |
L×R | ||||||||||||
高 H | mm | 1503 | 1658 | 1910 | 2130 | 2488 | 2740 | 2868 | 3290 | 3625 | 3590 | |
地腳螺拴距離 | 前后 | mm | 530 | 610 | 780 | 920 | 1060 | 1180 | 1300 | 1360 | 1550 | 1710 |
F×B | ||||||||||||
左右 | mm | 314 | 394 | 450 | 600 | 750 | 850 | 920 | 1010 | 1130 | 1110 | |
L×R | ||||||||||||
電動(dòng)機(jī)功率 | KW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
總量 | KG | 420 | 595 | 1095 | 1830 | 3600 |
機(jī)械設(shè)備加工行業(yè)協(xié)眾是您的明智的選擇 版權(quán)所有©2020 粵ICP備15046431號(hào)
電話(huà):400-8328-098 0769-8287-9459 手機(jī)號(hào):13631769379 13450028260
展廳地址:廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)富東四巷16號(hào)一樓大廳
*廣東協(xié)眾智能科技有限公司,歡迎您的加入,合作共贏(yíng),共創(chuàng)輝煌*平面磨床 | 帶鋸床 | 銑床 | 車(chē)床 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè)